



| DIA | Cylinders | a2 inch | a1 inch | b inch | c inch | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 1 | 11.4 | 15.7 | 7.0 | 19.0 | 11.1 |
| 4″ | 1 | 11.4 | 15.7 | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 5″ | 1 | 12.9 | 18.1 | 7.8 | 5.0 | 9.0 |
| 6″ | 1 | 15.3 | 21.2 | 9.0 | 5.0 | 12.0 |
| 7″ | 1 | 19.2 | 27.5 | 11.0 | 22.7 | 22.7 |
| 8″ | 2 | 19.2 | 27.5 | 11.0 | 17.0 | 17.0 |
| 9″ | 2 | 23.2 | 33.0 | 12.9 | 31.4 | 31.4 |
| 10″ | 2 | 23.2 | 33.0 | 12.9 | 24.0 | 24.0 |
| 12″ | 2 | 27.1 | 38.9 | 14.9 | 33.0 | 33.0 |
| 14″ | 2 | 47.5 | 33.5 | 17.9 | 41.8 | 41.8 |
| 16″ | 2 | 53.5 | 37.5 | 19.9 | 27.8 | 27.8 |
| 18″ | 2 | 59.5 | 41.5 | 21.9 | 53.8 | 53.8 |
| 20″ | 2 | 65.5 | 45.5 | 23.9 | 59.8 | 59.8 |
| 22″ | 2 | 71.5 | 49.5 | 25.9 | 65.8 | 65.8 |
| 24″ | 2 | 77.5 | 53.5 | 27.9 | 71.8 | 71.8 |
